NBA Players
1-25 next
| Name | Team | Pts Scored | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant, Kobe | LA Lakers | 2133 | 433 | 469 | 287 | 106 | 25 | 5144 |
| James Harden | Houston | 2023 | 379 | 455 | 295 | 142 | 38 | 4944 |
| Russell Westbrook | Oklahoma City | 1903 | 428 | 607 | 273 | 145 | 24 | 4834 |
| Stephen Curry | Golden State | 1786 | 314 | 539 | 240 | 126 | 12 | 4595 |
| Monta Ellis | Milwaukee | 1577 | 316 | 496 | 254 | 169 | 36 | 4011 |
| Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 1562 | 257 | 531 | 243 | 74 | 19 | 3947 |
| Deron Williams | New Jersey | 1476 | 232 | 604 | 218 | 75 | 30 | 3844 |
| Kemba Walker | Charlotte | 1455 | 283 | 471 | 200 | 160 | 31 | 3762 |
| J.R. Smith | New York | 1446 | 425 | 218 | 134 | 100 | 24 | 3680 |
| Jrue Holiday | Philadelphia | 1383 | 329 | 625 | 292 | 123 | 32 | 3674 |
| Brandon Jennings | Milwaukee | 1397 | 246 | 521 | 203 | 125 | 10 | 3666 |
| Dwyane Wade | Miami | 1463 | 344 | 352 | 194 | 128 | 56 | 3629 |
| DeMar DeRozan | Toronto | 1485 | 320 | 204 | 151 | 76 | 24 | 3477 |
| Chris Paul | LA Clippers | 1186 | 262 | 678 | 159 | 169 | 10 | 3408 |
| Klay Thompson | Golden State | 1359 | 306 | 183 | 157 | 86 | 45 | 3392 |
| Tony Parker | San Antonio | 1341 | 198 | 499 | 170 | 54 | 6 | 3293 |
| Kyrie Irving | Cleveland | 1325 | 216 | 350 | 191 | 89 | 21 | 3244 |
| O.J. Mayo | Dallas | 1255 | 291 | 361 | 210 | 93 | 23 | 3210 |
| Mike Conley | Memphis | 1168 | 225 | 487 | 189 | 174 | 24 | 3163 |
| Ty Lawson | Denver | 1216 | 198 | 501 | 182 | 107 | 8 | 3149 |
| Greivis Vasquez | New Orleans | 1083 | 337 | 704 | 247 | 66 | 6 | 3115 |
| Goran Dragic | Phoenix | 1134 | 238 | 569 | 212 | 124 | 26 | 3101 |
| Jeff Teague | Atlanta | 1166 | 180 | 579 | 230 | 117 | 28 | 3095 |
| Andre Iguodala | Denver | 1038 | 423 | 433 | 206 | 139 | 52 | 3008 |
| Jeremy Lin | Houston | 1095 | 247 | 497 | 236 | 134 | 29 | 2948 |
Points based on default fantasy point values.
Last updated: May 24, 2013 at 9:29 AM EST
